 |  |  |  | Chi è online |  |  |
|  |  | In questo momento ci sono, 22 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui |  |  |  |  |
 |  |  |  | Sentinel Scrolling |  |  |
|  |  | This is the list of NukeSentinel™ banned IP addresses. |
NukeSentinel™
|  |  |  |  |
|
 |  |  |  | Moto Club Città Del Palladio Accessi Statistiche |  |  |  |  |
 |  |  |  |
Browser
|
MSIE: |   4.594 % (66244) |
FireFox: |   6.331 % (91295) |
Netscape: |   78.24 % (1128112) |
Opera: |   0.604 % (8709) |
Konqueror: |   0.002 % (43) |
Lynx: |   0.000 % (7) |
Motori di Ricerca: |   4.672 % (67364) |
Sconosciuto: |   5.550 % (80033)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   15.60 % (225059) |
Linux: |   13.88 % (200201) |
Mac/PPC: |   4.706 % (67856) |
FreeBSD: |   0.000 % (3) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   65.79 % (948688)
|
|
|
Miscelanea Statistiche
|
Utenti Registrati: | 118 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 2 |
Argomenti Attivi: | 1 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
Articoli in Attesa di Pubblicazione: | 0 |
|
|
|  |  |  |  |
|
|