 |  |  |  | Chi è online |  |  |
|  |  | In questo momento ci sono, 6 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui |  |  |  |  |
 |  |  |  | Sentinel Scrolling |  |  |
|  |  | This is the list of NukeSentinel™ banned IP addresses. |
NukeSentinel™
|  |  |  |  |
|
 |  |  |  | Moto Club Città Del Palladio Accessi Statistiche |  |  |  |  |
 |  |  |  |
Browser
|
MSIE: |   4.980 % (66213) |
FireFox: |   6.823 % (90713) |
Netscape: |   77.92 % (1035983) |
Opera: |   0.654 % (8706) |
Konqueror: |   0.003 % (42) |
Lynx: |   0.000 % (7) |
Motori di Ricerca: |   3.673 % (48841) |
Sconosciuto: |   5.941 % (78993)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   16.64 % (221322) |
Linux: |   14.16 % (188319) |
Mac/PPC: |   4.979 % (66196) |
FreeBSD: |   0.000 % (2) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   64.20 % (853659)
|
|
|
Miscelanea Statistiche
|
Utenti Registrati: | 118 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 4 |
Argomenti Attivi: | 1 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
Articoli in Attesa di Pubblicazione: | 0 |
|
|
|  |  |  |  |
|
|