 |  |  |  | Chi è online |  |  |
|  |  | In questo momento ci sono, 4 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui |  |  |  |  |
 |  |  |  | Sentinel Scrolling |  |  |
|  |  | This is the list of NukeSentinel™ banned IP addresses. |
NukeSentinel™
|  |  |  |  |
|
 |  |  |  | Moto Club Città Del Palladio Accessi Statistiche |  |  |  |  |
 |  |  |  |
Browser
|
MSIE: |   6.377 % (64540) |
FireFox: |   7.222 % (73087) |
Netscape: |   74.42 % (753100) |
Opera: |   0.837 % (8476) |
Konqueror: |   0.003 % (34) |
Lynx: |   0.000 % (6) |
Motori di Ricerca: |   3.637 % (36809) |
Sconosciuto: |   7.498 % (75883)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   19.89 % (201363) |
Linux: |   7.750 % (78430) |
Mac/PPC: |   4.027 % (40759) |
FreeBSD: |   0.000 % (2) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   68.32 % (691381)
|
|
|
Miscelanea Statistiche
|
Utenti Registrati: | 108 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 4 |
Argomenti Attivi: | 1 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
Articoli in Attesa di Pubblicazione: | 0 |
|
|
|  |  |  |  |
|
|